地址:
手機:
2021/01/14
型 號 | 筒體 | 生產能力 | 重量 | 電 動 機 | ||||
內徑 | 長度 | 傾角 | 轉速 | 型號 | 功率 | |||
mm | mm | (﹒) | r/min | t/h | t | Model | kw | |
ZGJ1660 | 1600 | 6000 | 2-5 | 11.5 | 5-8 | 12 | Y160M-4 | 11 |
ZGJ1870 | 1800 | 7000 | 11.5 | 8-10 | 18 | Y160L-4 | 15 | |
ZGJ2080 | 2000 | 8000 | 11 | 8-15 | 22 | Y180M-4 | 18.5 | |
ZGJ2280 | 2200 | 8000 | 10.5 | 15-20 | 28 | Y180L-4 | 22 |
Copyright ? 2018-2019 青島金越隆機械有限公司 www.elijahindustrial.com 版權所有 技術支持:笨鳥網絡 電話:13465886777
中國山東青島膠州市膠西工業園 魯ICP備14029072-1